Serie A Saison 2017/2018
| | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | Punkte |
| 1 | Juventus Turin | 38 | 30 | 5 | 3 | 86 | 24 | 95 |
| 2 | SSC Neapel | 38 | 28 | 7 | 3 | 77 | 29 | 91 |
| 3 | AS Rom | 38 | 23 | 8 | 7 | 61 | 28 | 77 |
| 4 | Inter Mailand | 38 | 20 | 12 | 6 | 66 | 30 | 72 |
| 5 | Lazio Rom | 38 | 21 | 9 | 8 | 89 | 49 | 72 |
| 6 | AC Mailand | 38 | 18 | 10 | 10 | 56 | 42 | 64 |
| 7 | Atalanta Bergamo | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 39 | 60 |
| 8 | AC Florenz | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 46 | 57 |
| 9 | FC Turin | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 46 | 54 |
| 10 | Sampdoria Genua | 38 | 16 | 6 | 16 | 56 | 60 | 54 |
| 11 | Sassuolo Calcio | 38 | 11 | 10 | 17 | 29 | 59 | 43 |
| 12 | CFC Genua | 38 | 11 | 8 | 19 | 33 | 43 | 41 |
| 13 | Chievo Verona | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 59 | 40 |
| 14 | Udinese Calcio | 38 | 12 | 4 | 22 | 48 | 63 | 40 |
| 15 | FC Bologna | 38 | 11 | 6 | 21 | 40 | 52 | 39 |
| 16 | Cagliari Calcio | 38 | 11 | 6 | 21 | 33 | 61 | 39 |
| 17 | SPAL | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 59 | 38 |
| 18 | FC Crotone | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 66 | 35 |
| 19 | Hellas Verona | 38 | 7 | 4 | 27 | 30 | 78 | 25 |
| 20 | Benevento Calcio | 38 | 6 | 3 | 29 | 33 | 84 | 21 |
Qualifiziert für die Champions League sind Juventus Turin und SSC Neapel und AS Rom und Inter Mailand.
Für die Europa League haben sich Lazio Rom und AC Mailand qualifiziert und Atalanta Bergamo muß in die Qualifikation.
Serie A Saison 2016/2017
| | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | Punkte |
| 1 | Juventus Turin | 38 | 29 | 4 | 5 | 77 | 27 | 91 |
| 2 | AS Rom | 38 | 28 | 3 | 7 | 90 | 38 | 87 |
| 3 | SSC Neapel | 38 | 26 | 8 | 4 | 94 | 39 | 86 |
| 4 | Atalanta Bergamo | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 41 | 72 |
| 5 | Lazio Rom | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 51 | 70 |
| 6 | AC Mailand | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | 45 | 63 |
| 7 | Inter Mailand | 38 | 19 | 5 | 14 | 72 | 49 | 62 |
| 8 | AC Florenz | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 57 | 60 |
| 9 | FC Turin | 38 | 13 | 14 | 11 | 71 | 66 | 53 |
| 10 | Sampdoria Genua | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 55 | 48 |
| 11 | Cagliari Calcio | 38 | 14 | 5 | 19 | 55 | 76 | 47 |
| 12 | Sassuolo Calcio | 38 | 13 | 7 | 18 | 58 | 63 | 46 |
| 13 | Udinese Calcio | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 56 | 45 |
| 14 | Chievo Verona | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 61 | 43 |
| 15 | FC Bologna | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 58 | 41 |
| 16 | CFC Genua | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 64 | 36 |
| 17 | FC Crotone | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 58 | 34 |
| 18 | FC Empoli | 38 | 8 | 8 | 22 | 29 | 61 | 32 |
| 19 | US Palermo | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 77 | 26 |
| 20 | Delfino Pescara 1936 | 38 | 3 | 9 | 26 | 37 | 81 | 18 |
Qualifiziert für die Champions League sind Juventus Turin und AS Rom. In die Qualifikationsrunde muss SSC Neapel.
Für die Europa League haben sich Atalanta Bergamo und Lazio Rom qualifiziert und AC Mailand muß in die Qualifikation.
Serie A Saison 2015/2016
| | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | Punkte |
| 1 | Juventus Turin | 38 | 29 | 4 | 5 | 75 | 20 | 91 |
| 2 | SSC Neapel | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 32 | 82 |
| 3 | AS Rom | 38 | 23 | 11 | 4 | 83 | 41 | 80 |
| 4 | Inter Mailand | 38 | 20 | 7 | 11 | 50 | 38 | 67 |
| 5 | AC Florenz | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 42 | 64 |
| 6 | Sassuolo Calcio | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 40 | 61 |
| 7 | AC Mailand | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 43 | 57 |
| 8 | Lazio Rom | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 52 | 54 |
| 9 | Chievo Verona | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 45 | 50 |
| 10 | CFC Genua | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 48 | 46 |
| 11 | FC Empoli | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 49 | 46 |
| 12 | FC Turin | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 55 | 45 |
| 13 | Atalanta Bergamo | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 47 | 45 |
| 14 | FC Bologna | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 45 | 42 |
| 15 | Sampdoria Genua | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | 40 |
| 16 | Udinese Calcio | 38 | 10 | 9 | 19 | 35 | 60 | 39 |
| 17 | US Palermo | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 65 | 39 |
| 18 | FC Carpi | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | 38 |
| 19 | Frosinone Calcio | 38 | 8 | 7 | 23 | 35 | 76 | 31 |
| 20 | Hellas Verona | 38 | 5 | 13 | 20 | 34 | 63 | 28 |
Qualifiziert für die Champions League sind Juventus Turin und SSC Neapel. In die Qualifikationsrunde muss AS Rom.
Für die Europa League haben sich Inter Mailand qualifiziert und AC Florenz muß in die Qualifikation.
Serie A Saison 2014/2015
| | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | Punkte |
| 1 | Juventus Turin | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 87 |
| 2 | AS Rom | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 70 |
| 3 | Lazio Rom | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 69 |
| 4 | AC Florenz | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 64 |
| 5 | SSC Neapel | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 63 |
| 6 | CFC Genua | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 59 |
| 7 | Sampdoria Genua | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 56 |
| 8 | Inter Mailand | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 55 |
| 9 | FC Turin | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 54 |
| 10 | AC Mailand | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 52 |
| 11 | US Palermo | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | 49 |
| 12 | Sassuolo Calcio | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | 49 |
| 13 | Hellas Verona | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | 46 |
| 14 | Chievo Verona | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | 43 |
| 15 | FC Empoli | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | 42 |
| 16 | Udinese Calcio | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | 41 |
| 17 | Atalanta Bergamo | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | 37 |
| 18 | Cagliari Calcio | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | 34 |
| 19 | AC Cesena | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | 24 |
| 20 | FC Parma | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | 19 |
Serie A Saison 2013/2014
| | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | Punkte |
| 1 | Juventus Turin | 38 | 33 | 3 | 2 | 80 | 23 | 102 |
| 2 | AS Rom | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 | 25 | 85 |
| 3 | SSC Neapel | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 39 | 78 |
| 4 | AC Florenz | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 65 |
| 5 | Inter Mailand | 38 | 15 | 15 | 8 | 62 | 39 | 60 |
| 6 | FC Parma | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 46 | 58 |
| 7 | FC Turin | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 48 | 57 |
| 8 | AC Mailand | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 49 | 57 |
| 9 | Lazio Rom | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 54 | 56 |
| 10 | Hellas Verona | 38 | 16 | 6 | 16 | 62 | 68 | 54 |
| 11 | Atalanta Bergamo | 38 | 15 | 5 | 18 | 43 | 51 | 50 |
| 12 | Sampdoria Genua | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | 45 |
| 13 | Udinese Calcio | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 57 | 44 |
| 14 | CFC Genua | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 50 | 44 |
| 15 | Cagliari Calcio | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 53 | 39 |
| 16 | Chievo Verona | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 54 | 36 |
| 17 | Sassuolo Calcio | 38 | 9 | 7 | 22 | 43 | 72 | 34 |
| 18 | Calcio Catania | 38 | 8 | 8 | 22 | 34 | 66 | 32 |
| 19 | FC Bologna | 38 | 5 | 14 | 19 | 28 | 58 | 29 |
| 20 | AS Livorno | 38 | 6 | 7 | 25 | 39 | 77 | 25 |
Serie A Saison 2012/2013
| | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | Punkte |
| 1 | Juventus Turin | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 | 87 |
| 2 | SSC Neapel | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 36 | 78 |
| 3 | AC Mailand | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 39 | 72 |
| 4 | AC Florenz | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 44 | 70 |
| 5 | Udinese Calcio | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 45 | 66 |
| 6 | AS Rom | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | 56 | 62 |
| 7 | Lazio Rom | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 42 | 61 |
| 8 | Calcio Catania | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | 56 |
| 9 | Inter Mailand | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 57 | 54 |
| 10 | Parma Calcio 1913 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 | 49 |
| 11 | Cagliari Calcio | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | 47 |
| 12 | Chievo Verona | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 52 | 45 |
| 13 | Bologna FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 52 | 44 |
| 14 | Sampdoria | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 51 | 42 |
| 15 | Atalanta | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | 40 |
| 16 | FC Turin | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 55 | 39 |
| 17 | FC Genua | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 52 | 38 |
| 18 | US Palermo | 38 | 6 | 14 | 18 | 34 | 54 | 32 |
| 19 | Robur Siena | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 57 | 30 |
| 20 | Pescara Calcio | 38 | 6 | 4 | 28 | 27 | 84 | 22 |
Serie A Saison 2011/2012
| | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | Punkte |
| 1 | Juventus Turin | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | 84 |
| 2 | AC Mailand | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 | 80 |
| 3 | Udinese Calcio | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 | 64 |
| 4 | Lazio Rom | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 | 62 |
| 5 | SSC Neapel | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 46 | 61 |
| 6 | Inter Mailand | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 55 | 58 |
| 7 | AS Rom | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 54 | 56 |
| 8 | Parma Calcio 1913 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 | 56 |
| 9 | Bologna FC | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 43 | 51 |
| 10 | Chievo Verona | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 | 49 |
| 11 | Calcio Catania | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 | 52 | 48 |
| 12 | Atalanta | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 43 | 46 |
| 13 | AC Florenz | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | 46 |
| 14 | Robur Siena | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | 44 |
| 15 | Cagliari Calcio | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | 43 |
| 16 | US Palermo | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | 43 |
| 17 | FC Genua | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | 42 |
| 18 | US Lecce | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | 36 |
| 19 | Novara Calcio | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | 32 |
| 20 | AC Cesena | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | 22 |
Serie A Saison 2010/2011
| | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | Punkte |
| 1 | AC Mailand | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 | 24 | 82 |
| 2 | Inter Mailand | 38 | 23 | 7 | 8 | 69 | 42 | 76 |
| 3 | SSC Neapel | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 39 | 70 |
| 4 | Udinese Calcio | 38 | 20 | 6 | 12 | 65 | 43 | 66 |
| 5 | Lazio Rom | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 39 | 66 |
| 6 | AS Rom | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 52 | 63 |
| 7 | Juventus Turin | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 | 47 | 58 |
| 8 | US Palermo | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 63 | 56 |
| 9 | AC Florenz | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | 51 |
| 10 | FC Genua | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 47 | 51 |
| 11 | Chievo Verona | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 40 | 46 |
| 12 | Parma Calcio 1913 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | 46 |
| 13 | Calcio Catania | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 52 | 46 |
| 14 | Cagliari Calcio | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 51 | 45 |
| 15 | Bologna FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | 45 |
| 16 | AC Cesena | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 | 43 |
| 17 | US Lecce | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 66 | 41 |
| 18 | Sampdoria | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 49 | 36 |
| 19 | Brescia Calcio | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 52 | 32 |
| 20 | FC Bari 1908 | 38 | 5 | 9 | 24 | 27 | 56 | 24 |
Serie A Saison 2009/2010
| | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | Punkte |
| 1 | Inter Mailand | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 | 34 | 82 |
| 2 | AS Rom | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 41 | 80 |
| 3 | AC Mailand | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 39 | 70 |
| 4 | Sampdoria | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 | 41 | 67 |
| 5 | US Palermo | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | 65 |
| 6 | SSC Neapel | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 43 | 59 |
| 7 | Juventus Turin | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 56 | 55 |
| 8 | Parma Calcio 1913 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 51 | 52 |
| 9 | FC Genua | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 | 51 |
| 10 | FC Bari 1908 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | 50 |
| 11 | AC Florenz | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 | 47 |
| 12 | Lazio Rom | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 | 46 |
| 13 | Calcio Catania | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 | 45 |
| 14 | Cagliari Calcio | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 58 | 44 |
| 15 | Udinese Calcio | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 59 | 44 |
| 16 | Chievo Verona | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 42 | 44 |
| 17 | Bologna FC | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | 42 |
| 18 | Atalanta | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 53 | 35 |
| 19 | Robur Siena | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 67 | 31 |
| 20 | AS Livorno | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 61 | 29 |
Serie A Saison 2008/2009
| | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | Punkte |
| 1 | Inter Mailand | 38 | 25 | 9 | 4 | 70 | 32 | 84 |
| 2 | Juventus Turin | 38 | 21 | 11 | 6 | 69 | 37 | 74 |
| 3 | AC Mailand | 38 | 22 | 8 | 8 | 70 | 35 | 74 |
| 4 | AC Florenz | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 38 | 68 |
| 5 | FC Genua | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 | 39 | 68 |
| 6 | AS Rom | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 61 | 63 |
| 7 | Udinese Calcio | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 50 | 58 |
| 8 | US Palermo | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 50 | 57 |
| 9 | Cagliari Calcio | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 50 | 53 |
| 10 | Lazio Rom | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 55 | 50 |
| 11 | Atalanta | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 48 | 47 |
| 12 | SSC Neapel | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 45 | 46 |
| 13 | Sampdoria | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 52 | 46 |
| 14 | Robur Siena | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 44 | 44 |
| 15 | Calcio Catania | 38 | 12 | 7 | 19 | 41 | 51 | 43 |
| 16 | Chievo Verona | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 49 | 38 |
| 17 | Bologna FC | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 62 | 37 |
| 18 | FC Turin | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 61 | 34 |
| 19 | Reggina Calcio | 38 | 6 | 13 | 19 | 30 | 62 | 31 |
| 20 | US Lecce | 38 | 5 | 15 | 18 | 37 | 67 | 30 |
Serie A Saison 2007/2008
| | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | Punkte |
| 1 | Inter Mailand | 38 | 25 | 10 | 3 | 69 | 26 | 85 |
| 2 | AS Rom | 38 | 24 | 10 | 4 | 72 | 37 | 82 |
| 3 | Juventus Turin | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 37 | 72 |
| 4 | AC Florenz | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 39 | 66 |
| 5 | AC Mailand | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 | 38 | 64 |
| 6 | Sampdoria | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 46 | 60 |
| 7 | Udinese Calcio | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 53 | 57 |
| 8 | SSC Neapel | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 53 | 50 |
| 9 | Atalanta | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | 56 | 48 |
| 10 | FC Genua | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | 48 |
| 11 | US Palermo | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 57 | 47 |
| 12 | Lazio Rom | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | 46 |
| 13 | Robur Siena | 38 | 9 | 17 | 12 | 40 | 45 | 44 |
| 14 | Cagliari Calcio | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 56 | 42 |
| 15 | FC Turin | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | 40 |
| 16 | Reggina Calcio | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 56 | 40 |
| 17 | Calcio Catania | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 45 | 37 |
| 18 | Empoli FC | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 52 | 36 |
| 19 | Parma Calcio 1913 | 38 | 7 | 13 | 18 | 42 | 62 | 34 |
| 20 | AS Livorno | 38 | 6 | 12 | 20 | 35 | 60 | 30 |
Serie A Saison 2006/2007
| | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | Punkte |
| 1 | Inter Mailand | 38 | 30 | 7 | 1 | 80 | 34 | 97 |
| 2 | AS Rom | 38 | 22 | 9 | 7 | 74 | 34 | 75 |
| 3 | AC Florenz | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 31 | 73 |
| 4 | AC Mailand | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 36 | 69 |
| 5 | Lazio Rom | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 33 | 65 |
| 6 | US Palermo | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 51 | 58 |
| 7 | Empoli FC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 43 | 54 |
| 8 | Reggina Calcio | 38 | 12 | 15 | 11 | 52 | 50 | 51 |
| 9 | Atalanta | 38 | 12 | 14 | 12 | 56 | 54 | 50 |
| 10 | Sampdoria | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 48 | 49 |
| 11 | Udinese Calcio | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | 46 |
| 12 | AS Livorno | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 54 | 43 |
| 13 | Parma Calcio 1913 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 56 | 42 |
| 14 | Robur Siena | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 45 | 41 |
| 15 | Calcio Catania | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 68 | 41 |
| 16 | Cagliari Calcio | 38 | 9 | 13 | 16 | 35 | 46 | 40 |
| 17 | FC Turin | 38 | 10 | 10 | 18 | 27 | 47 | 40 |
| 18 | Chievo Verona | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 48 | 39 |
| 19 | Ascoli Picchio FC | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 67 | 27 |
| 20 | ACR Messina | 38 | 5 | 11 | 22 | 37 | 69 | 26 |
Serie A Saison 2005/2006
| | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | Punkte |
| 1 | Juventus Turin | 38 | 27 | 10 | 1 | 71 | 24 | 91 |
| 2 | Inter Mailand | 38 | 23 | 7 | 8 | 68 | 30 | 76 |
| 3 | AS Rom | 38 | 19 | 12 | 7 | 70 | 42 | 69 |
| 4 | AC Mailand | 38 | 28 | 4 | 6 | 85 | 31 | 58 |
| 5 | Chievo Verona | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 49 | 54 |
| 6 | US Palermo | 38 | 13 | 13 | 12 | 50 | 52 | 52 |
| 7 | AS Livorno | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 44 | 49 |
| 8 | Empoli FC | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 61 | 45 |
| 9 | Parma Calcio 1913 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 60 | 45 |
| 10 | AC Florenz | 38 | 22 | 8 | 8 | 66 | 41 | 44 |
| 11 | Ascoli Picchio FC | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | 53 | 43 |
| 12 | Udinese Calcio | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 54 | 43 |
| 13 | Sampdoria | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 51 | 41 |
| 14 | Reggina Calcio | 38 | 11 | 8 | 19 | 39 | 65 | 41 |
| 15 | Cagliari Calcio | 38 | 8 | 15 | 15 | 42 | 55 | 39 |
| 16 | Robur Siena | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 60 | 39 |
| 17 | Lazio Rom | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | 32 |
| 18 | ACR Messina | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | 31 |
| 19 | US Lecce | 38 | 7 | 8 | 23 | 30 | 57 | 29 |
| 20 | FC Treviso | 38 | 3 | 12 | 23 | 24 | 56 | 21 |
Serie A Saison 2004/2005
| | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | Punkte |
| 1 | Juventus Turin | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | 86 |
| 2 | AC Mailand | 38 | 23 | 10 | 5 | 63 | 28 | 79 |
| 3 | Inter Mailand | 38 | 18 | 18 | 2 | 65 | 37 | 72 |
| 4 | Udinese Calcio | 38 | 17 | 11 | 10 | 56 | 40 | 62 |
| 5 | Sampdoria | 38 | 17 | 10 | 11 | 42 | 29 | 61 |
| 6 | US Palermo | 38 | 12 | 17 | 9 | 48 | 44 | 53 |
| 7 | ACR Messina | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 52 | 48 |
| 8 | AS Rom | 38 | 11 | 12 | 15 | 55 | 58 | 45 |
| 9 | AS Livorno | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 | 60 | 45 |
| 10 | Lazio Rom | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 53 | 44 |
| 11 | US Lecce | 38 | 10 | 14 | 14 | 66 | 73 | 44 |
| 12 | Cagliari Calcio | 38 | 10 | 14 | 14 | 51 | 60 | 44 |
| 13 | Reggina Calcio | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 45 | 44 |
| 14 | Robur Siena | 38 | 9 | 16 | 13 | 44 | 55 | 43 |
| 15 | Chievo Verona | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 | 49 | 43 |
| 16 | AC Florenz | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | 42 |
| 17 | Parma Calcio 1913 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 65 | 42 |
| 18 | Bologna FC | 38 | 9 | 15 | 14 | 33 | 36 | 42 |
| 19 | Brescia Calcio | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | 54 | 41 |
| 20 | Atalanta | 38 | 8 | 11 | 19 | 34 | 45 | 35 |
Serie A Saison 2003/2004
| | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | Punkte |
| 1 | AC Mailand | 34 | 25 | 7 | 2 | 65 | 24 | 82 |
| 2 | AS Rom | 34 | 21 | 8 | 5 | 68 | 19 | 71 |
| 3 | Juventus Turin | 34 | 21 | 6 | 7 | 67 | 42 | 69 |
| 4 | Inter Mailand | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 37 | 59 |
| 5 | Parma Calcio 1913 | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 | 46 | 58 |
| 6 | Lazio Rom | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 38 | 56 |
| 7 | Udinese Calcio | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 40 | 50 |
| 8 | Sampdoria | 34 | 11 | 13 | 10 | 40 | 42 | 46 |
| 9 | Chievo Verona | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 37 | 44 |
| 10 | US Lecce | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 56 | 41 |
| 11 | Brescia Calcio | 34 | 9 | 13 | 12 | 52 | 57 | 40 |
| 12 | Bologna FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 53 | 39 |
| 13 | Robur Siena | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 | 54 | 34 |
| 14 | Reggina Calcio | 34 | 6 | 16 | 12 | 29 | 45 | 34 |
| 15 | AC Perugia Calcio | 34 | 6 | 14 | 14 | 44 | 56 | 32 |
| 16 | Modena FC | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 46 | 30 |
| 17 | Empoli FC | 34 | 7 | 9 | 18 | 26 | 54 | 30 |
| 18 | Ancona Calcio | 34 | 2 | 7 | 25 | 21 | 70 | 13 |
Serie A Saison 2002/2003
| | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | Punkte |
| 1 | Juventus Turin | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 | 29 | 72 |
| 2 | Inter Mailand | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 | 38 | 65 |
| 3 | AC Mailand | 34 | 18 | 7 | 9 | 55 | 30 | 61 |
| 4 | Lazio Rom | 34 | 15 | 15 | 4 | 57 | 32 | 60 |
| 5 | Parma Calcio 1913 | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 | 36 | 56 |
| 6 | Udinese Calcio | 34 | 16 | 8 | 10 | 38 | 35 | 56 |
| 7 | Chievo Verona | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 39 | 55 |
| 8 | AS Rom | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 46 | 49 |
| 9 | Brescia Calcio | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 38 | 42 |
| 10 | AC Perugia Calcio | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 48 | 42 |
| 11 | Bologna FC | 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 47 | 41 |
