Ergebnisse Serie A
Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 38 | 30 | 5 | 3 | 86 | 24 | 95 | |
2 | SSC Neapel | 38 | 28 | 7 | 3 | 77 | 29 | 91 | |
3 | AS Rom | 38 | 23 | 8 | 7 | 61 | 28 | 77 | |
4 | Inter Mailand | 38 | 20 | 12 | 6 | 66 | 30 | 72 | |
5 | Lazio Rom | 38 | 21 | 9 | 8 | 89 | 49 | 72 | |
6 | AC Mailand | 38 | 18 | 10 | 10 | 56 | 42 | 64 | |
7 | Atalanta Bergamo | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 39 | 60 | |
8 | AC Florenz | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 46 | 57 | |
9 | FC Turin | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 46 | 54 | |
10 | Sampdoria Genua | 38 | 16 | 6 | 16 | 56 | 60 | 54 | |
11 | Sassuolo Calcio | 38 | 11 | 10 | 17 | 29 | 59 | 43 | |
12 | CFC Genua | 38 | 11 | 8 | 19 | 33 | 43 | 41 | |
13 | Chievo Verona | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 59 | 40 | |
14 | Udinese Calcio | 38 | 12 | 4 | 22 | 48 | 63 | 40 | |
15 | FC Bologna | 38 | 11 | 6 | 21 | 40 | 52 | 39 | |
16 | Cagliari Calcio | 38 | 11 | 6 | 21 | 33 | 61 | 39 | |
17 | SPAL | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 59 | 38 | |
18 | FC Crotone | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 66 | 35 | |
19 | Hellas Verona | 38 | 7 | 4 | 27 | 30 | 78 | 25 | |
20 | Benevento Calcio | 38 | 6 | 3 | 29 | 33 | 84 | 21 |
Qualifiziert für die Champions League sind Juventus Turin und SSC Neapel und AS Rom und Inter Mailand.
Für die Europa League haben sich Lazio Rom und AC Mailand qualifiziert und Atalanta Bergamo muß in die Qualifikation.